Швеллер ГОСТ 8240-97
Информация о продукте
Код продукта: 010 Категория: Швеллер.Швеллер — сортовой металлопрокат П-образного профиля. Швеллер горячекатаный производится на специальных сортовых станках из горячих заготовок. Гнутый швеллер получают путем сгибания полосы металла на профилегибочных станах, он имеет характерные скругленные углы.
При возведении промышленных и гражданских сооружений швеллер применяется для создания различных конструкций, каркасов зданий и сооружений. Он отлично подходит для многоэтажных перекрытий кровельных прогонов. В комбинации с бетоном получается стойкое соединение, выдерживающее как сгибающие, так и сжимающие напряжения.
Описание
Отзывы (0)
Сертификаты
Свидетельство о регистрации компании
Описание
Швеллер ГОСТ 8240-97
| Наименование товара | Цена за метр | Цена за кг. | |
| Швеллер 5 (12м) | 93,50 | 19,00 | |
| Швеллер 6,5 (6м) UPN | 118,80 | 18,15 | |
| Швеллер 8 (12м) UPN | 151,80 | 17,35 | |
| Швеллер 10 (12м) UPN | 174,90 | 17,35 | |
| Швеллер 12 (12м) UPN | 222,80 | 17,35 | |
| Швеллер 14 (12м) UPN | 280,50 | 17,35 | |
| Швеллер 16 (12м) UPN | 320,10 | 17,35 | |
| Швеллер 18 (12м) UPN | 363,00 | 17,35 | |
| Швеллер 20 (12м) UPN | 429,00 | 18,15 | |
| Швеллер 24 (12м) UPN | 577,50 | 18,15 | |
Вес швеллера (ГОСТ 8240-97)
| Швеллер ГОСТ сталь 3 | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
| Швеллер № 5 | 4,84 | 206,61 |
| Швеллер № 6,5 | 5,9 | 169,49 |
| Швеллер № 8 | 7,05 | 141,84 |
| Швеллер № 10 | 8,59 | 116,41 |
| Швеллер № 12 | 10,4 | 96,15 |
| Швеллер № 14 | 12,3 | 81,3 |
| Швеллер № 16 | 14,2 | 70,42 |
| Швеллер № 18 | 16,3 | 61,35 |
| Швеллер № 20 | 18,4 | 54,35 |
| Швеллер № 22 | 21 | 47,62 |
| Швеллер № 24 | 24 | 41,67 |
| Швеллер № 27 | 27,7 | 36,1 |
| Швеллер № 30 | 31,8 | 31,45 |
| Швеллер № 40 | 48,3 | 20,7 |
Будьте первым, кто оставил отзыв “Швеллер ГОСТ 8240-97” Отменить ответ









Отзывы
Пока нет отзывов.