Арматура ГОСТ 7566-94
Информация о продукте
Код продукта: 001 Категория: Арматура.Одним из наиболее востребованных типов металлопроката является арматура. Чаще всего ее применяют в работах с железобетоном, конструкции из него армируют и усиливают. Благодаря использованию арматуры железобетон приобретает дополнительную прочность, дольше служит и становится надежнее.
Не обойтись без арматуры и в случае армирования следующих строительных объектов:
• фундаменты;
• покрытия;
• мосты;
• перегоны.
Такую арматуру в широком ассортименте предлагает наша компания
Описание
Отзывы (0)
Сертификаты
Свидетельство о регистрации компании
Описание
Цены на арматуру ГОСТ 7566-94
| Наименование товара | Цена за метр | Цена за кг. | |||
| Арматура 8 (6м, 12м) | 5,10 | 12,70 | |||
| Арматура 10 (6, 12м) | 7,90 | 12,70 | |||
| Арматура 12 (6, 12м) | 11,40 | 12,70 | |||
| Арматура 14 (6м, 12м) | 15,35 | 12,70 | |||
| Арматура 16 (6м, 12м)
Арматура 16 (2-4м) |
20,30
15,85 |
12,70
9,90 |
|||
| Арматура 18 (12м) | 25,40 | 12,70 | |||
| Арматура 20 (12м) | 31,70 | 12,70 | |||
| Арматура 22 (12м) | 39,00 | 12,90 | |||
| Арматура 25 (12м) | 51,50 | 12,90 | |||
Вес арматуры (ГОСТ 7566-94)
| Диаметр арматуры | Вес арматуры в 1 м (кг) | Вес 1 хлыста арматуры 11,75 м (кг) | Кол-во метров в 1 т. арматуры |
| 6 мм | 0,23 | 2,7 | 4352 |
| 8 мм | 0,409 | 4,8 | 2446 |
| 10 мм | 0,638 | 7,49 | 1568 |
| 12 мм | 0,919 | 10,8 | 1088 |
| 14 мм | 1,25 | 14,69 | 800 |
| 16 мм | 1,633 | 19,19 | 612 |
| 18 мм | 2,068 | 24,3 | 484 |
| 20 мм | 2,552 | 29,99 | 392 |
| 22 мм | 3,068 | 36,05 | 326 |
| 25 мм | 3,988 | 46,86 | 251 |
| 28 мм | 5,003 | 58,79 | 200 |
| 32 мм | 6,534 | 76,77 | 153 |
| 36 мм | 8,27 | 97,17 | 121 |
| 40 мм | 10,21 | 119,97 | 98 |
Будьте первым, кто оставил отзыв “Арматура ГОСТ 7566-94” Отменить ответ









Отзывы
Пока нет отзывов.