Навигация

Швеллер ГОСТ 8240-97

Вернуться на предыдущую страницу
Описание

Описание

Швеллер ГОСТ 8240-97

Наименование товара Цена за метр Цена за кг.
Швеллер 5  (12м)   101,50 20,65
Швеллер 6,5  (12м) UPN   128,70 19,00
Швеллер 8  (12м)   148,50 20,65
Швеллер 10 (12м) UPN   199,70 19,00
Швеллер 12 (12м) UPN 245,90 19,80
Швеллер 14 (12м) UPN 310,20 19,80
Швеллер 16 (12м) UPN 353,10 19,80
Швеллер 18 (12м) уценка

Швеллер 18 (12м) UPN

231,00

381,20

13,90

19,80

Швеллер 20 (12м) UPN 476,90 19,80
Швеллер 22 (12м) 450,50 21,45

Вес швеллера (ГОСТ 8240-97)

Швеллер ГОСТ сталь 3 Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
Швеллер № 5 4,84 206,61
Швеллер № 6,5 5,9 169,49
Швеллер № 8 7,05 141,84
Швеллер № 10  8,59 116,41
Швеллер № 12  10,4  96,15
Швеллер № 14  12,3  81,3
Швеллер № 16  14,2 70,42
Швеллер № 18 16,3 61,35
Швеллер № 20 18,4 54,35
Швеллер № 22 21  47,62
Швеллер № 24  24 41,67
Швеллер № 27  27,7 36,1
Швеллер № 30  31,8 31,45
Швеллер № 40 48,3  20,7

 

Отзывы (0)

Отзывы

Пока нет отзывов.

Будьте первым, кто оставил отзыв “Швеллер ГОСТ 8240-97”

Сертификаты
Свидетельство о регистрации компании

svidetelsctvo

Наверх