Навигация

Балка двутавровая ГОСТ 8239-89

Вернуться на предыдущую страницу
Описание

Описание

Балка двутавровая ГОСТ 8239-89

 Наименование  Цена за метр                            Цена за кг.
Балка двутавровая 8 (6м) 182,35 21,45
Балка двутавровая 10 (12м) 203,00 21,45
Балка двутавровая 12 (12м) 246,70 21,45
Балка двутавровая 14 (12м) 293,70 21,45
Балка двутавровая 16 (12м) 340,90 21,45
Балка двутавровая 18 (12м) 394,70 21,45
Балка двутавровая 20 (12м) 468,60 21,45
Балка двутавровая 25 (12м) 610,50 22,30

 

Вес балки двутавровой с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)

Номер двутавра Размеры Масса 1м, кг Метров в тонне
h b s t
10 100 55 4,5 7,2 9,46 105,71
12 120 64 4,8 7,3 11,50 86,96
14 140 73 4,9 7,5 13,70 72,99
16 160 81 5,0 7,8 15,90 62,89
18 180 90 5,1 8,1 18,40 54,35
20 200 100 5,2 8,4 21,00 47,62
22 220 110 5,4 8,7 24,00 41,67
24 240 115 5,6 9,5 27,30 36,63
27 270 125 6,0 9,8 31,50 31,75
30 300 135 6,5 10,2 36,50 27,40
33 330 140 7,0 11,2 42,20 23,70
36 360 145 7,5 12,3 48,60 20,58
40 400 155 8,3 13 57,00 17,54
45 450 160 9,0 14,2 66,50 15,04
50 500 170 10,0 15,2 78,50 12,74
55 550 180 11,0 16,5 92,60 10,80
60 600 190 12,0 17,8 108,00 9,26

 

Отзывы (0)

Отзывы

Пока нет отзывов.

Будьте первым, кто оставил отзыв “Балка двутавровая ГОСТ 8239-89”

Сертификат
Свидетельство о регистрации компании

svidetelsctvo

Наверх