Информация о продукте
Код продукта: 003 Категория: Круг.Круговой металлопрокат или круг стальной или кругляк – популярный вид металлопроката, который нашел применение во многих отраслях:
• машиностроение;
• производство трубного проката;
• изготовление лестниц, изгородей и балконов;
• укрепление конструкций;
• производство пружин, заклепок, шайб и прочих деталей.
Для изготовления стального круга применяют углеродистую сталь различных типов:
• высоколегированная;
• низколегированная.
В разрезе этот вид металлопроката образует круг, в некоторых индивидуальных случаях допустима овальная форма в сечении.
Производиться круг может несколькими способами:
1. Горячекатанный.
2. Калиброванный:
3. холоднокатаный;
4. холоднотянутый.
Одной из важных характеристик кругового металлопроката также является точность проката. Она бывает обычная, повышенная и высокая, маркировка соответственно В, Б и А.
Описание
Круг ГОСТ 7566-94
Наименование товара | Цена за метр | Цена за кг. | ||||
Катанка 5,5
Катанка 6,5 |
2,50
3,50 |
13,20
13,20 |
||||
Круг 8 (12м) | 5,10 | 12,55 | ||||
Круг 10 (12м) | 7,95 | 12,90 | ||||
Круг 12 (12м)
Круг 14 (12м) |
11,55
15,70 |
12,90
12,90 |
||||
Круг 16 (12м) | 21,15 | 13,20 | ||||
Круг 18 (12м) | 26,40 | 13,20 | ||||
Круг 20 (12м) | 32,70 | 13,20 | ||||
Круг 22 (6м)
Круг 24 (6м) |
59,40
71,00 |
19,80
19,80 |
||||
Круг 30 (6м)
Круг 40 (6м) |
111,40
196,40 |
19,80
19,80 |
||||
Круг 50 (6м)
Круг 60 (5,9м) |
307,00
460,00 |
19,80
20,60 |
||||
Круг 70 (5,9м) | 624,00 | 20,60 | ||||
Круг 90 (6м) | 1236,0 | 24,75 |
Вес круга (ГОСТ 2590-2006), (ГОСТ 7566-94)
Диаметр круга, d (мм) Масса круга длиной L=1 м (кг)
круг стальной 5 | 0,154 |
круг стальной 5,5 | 0,186 |
круг стальной 6 | 0,222 |
круг стальной 6,3 | 0,245 |
круг стальной 6,5 | 0,260 |
круг стальной 7 | 0,302 |
круг стальной 8 | 0,395 |
круг стальной 9 | 0,499 |
круг стальной 10 | 0,616 |
круг стальной 11 | 0,746 |
круг стальной 12 | 0,888 |
круг стальной 13 | 1,040 |
круг стальной 14 | 1,210 |
круг стальной 15 | 1,390 |
круг стальной 16 | 1,580 |
круг стальной 17 | 1,780 |
круг стальной 18 | 2,000 |
круг стальной 19 | 2,230 |
круг стальной 20 | 2,470 |
круг стальной 21 | 2,720 |
круг стальной 22 | 2,980 |
круг стальной 23 | 3,260 |
круг стальной 24 | 3,550 |
круг стальной 25 | 3,850 |
круг стальной 26 | 4,170 |
круг стальной 27 | 4,500 |
круг стальной 28 | 4,830 |
круг стальной 29 | 5,180 |
круг стальной 30 | 5,550 |
круг стальной 31 | 5,920 |
круг стальной 32 | 6,310 |
круг стальной 33 | 6,710 |
круг стальной 34 | 7,130 |
круг стальной 35 | 7,550 |
круг стальной 36 | 7,990 |
круг стальной 37 | 8,440 |
круг стальной 38 | 8,900 |
круг стальной 39 | 9,380 |
круг стальной 40 | 9,860 |
круг стальной 41 | 10,360 |
круг стальной 42 | 10,880 |
круг стальной 43 | 11,400 |
круг стальной 44 | 11,940 |
круг стальной 45 | 12,480 |
круг стальной 46 | 13,050 |
круг стальной 47 | 13,750 |
круг стальной 48 | 14,200 |
круг стальной 50 | 15,420 |
круг стальной 52 | 16,670 |
круг стальной 53 | 17,320 |
круг стальной 54 | 17,650 |
круг стальной 55 | 18,650 |
круг стальной 56 | 19,330 |
круг стальной 58 | 20,740 |
круг стальной 60 | 22,190 |
круг стальной 62 | 23,700 |
круг стальной 63 | 24,470 |
круг стальной 65 | 26,050 |
круг стальной 67 | 27,680 |
круг стальной 68 | 28,510 |
круг стальной 70 | 30,210 |
круг стальной 72 | 31,960 |
круг стальной 75 | 34,680 |
круг стальной 78 | 37,510 |
круг стальной 80 | 39,460 |
круг стальной 82 | 41,460 |
круг стальной 85 | 44,540 |
круг стальной 87 | 46,640 |
круг стальной 90 | 49,940 |
круг стальной 92 | 52,160 |
круг стальной 95 | 55,640 |
круг стальной 97 | 57,980 |
круг стальной 100 | 61,650 |
круг стальной 105 | 67,970 |
круг стальной 110 | 74,600 |
круг стальной 115 | 81,540 |
круг стальной 120 | 88,780 |
круг стальной 125 | 96,330 |
круг стальной 130 | 104,200 |
круг стальной 135 | 112,360 |
круг стальной 140 | 120,840 |
круг стальной 145 | 129,600 |
круг стальной 150 | 138,720 |
круг стальной 155 | 148,050 |
круг стальной 160 | 157,830 |
круг стальной 165 | 167,770 |
круг стальной 170 | 178,180 |
круг стальной 175 | 188,720 |
круг стальной 180 | 199,760 |
круг стальной 185 | 210,910 |
круг стальной 190 | 222,570 |
круг стальной 195 | 234,320 |
круг стальной 200 | 246,620 |
круг стальной 210 | 271,890 |
круг стальной 220 | 298,400 |
круг стальной 230 | 326,150 |
круг стальной 240 | 355,130 |
круг стальной 250 | 385,340 |
круг стальной 260 | 416,570 |
круг стальной 270 | 449,220 |
круг стальной 280 | 483,120 |
Отзывы
Пока нет отзывов.