Навигация

Квадрат ГОСТ 7566-94

Вернуться на предыдущую страницу
Описание

Описание

Квадрат ГОСТ 535-2005

Наименование товара Цена за метр Цена за кг.
Квадрат 8*8

(6м)

Квадрат 10*10 (6м)

  10,40

 

15,70

20,65

 

19,80

Квадрат 12*12 (6м)   22,50 19,80
Квадрат 14*14 (6м)   31,90 20,65
Квадрат 16*16 (6м) 41,60 20,65
Квадрат 20*20 (6м) 64,90 20,65

 

Вес квадрата стального (ГОСТ 535-2005)

Квадрат ГОСТ обыкновенный вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
Квадрат 6х6 0,28 3533,57
Квадрат 7х7 0,39 2597,4
Квадрат 8х8 0,5 1992,03
Квадрат 9х9 0,64 1572,33
Квадрат 10х10 0,79 1273,89
Квадрат 11х11 0,95 1052,63
Квадрат 12х12 1,13 884,96
Квадрат 13х13 1,33 751,88
Квадрат 14х14 1,54 649,35
Квадрат 15х15 1,77 564,97
Квадрат 16х16 2,01 497,51
Квадрат 17х17 2,27 440,53
Квадрат 18х18 2,54 393,7
Квадрат 19х19 2,82 354,61
Квадрат 20х20 3,14 318,47

 

 

 

Отзывы (0)

Отзывы

Пока нет отзывов.

Будьте первым, кто оставил отзыв “Квадрат ГОСТ 7566-94”

Сертификаты
Свидетельство о регистрации компании

svidetelsctvo

Наверх