Информация о продукте
Код продукта: 009 Категория: Уголок.Уголок в его использовании занимает одну из лидирующих позиций применения металлопроката. Уголок является металлическим изделием и производится из различных сортов углеродистой стали. Также уголок стальной может быть изготовлен из низколегированной стали повышенной прочности.
Уголок равнополочный
Уголки стальные разделяют по виду сечения, на равнополочные и неравнополочные. при этом ширина полки уголка может варьироваться, в основном от 20 до 200 мм с разной толщиной металла до 16 мм, длина уголка от 4 до 12м. Уголок стальной может производиться двумя способами горячекатаный прокат металла или методом изгиба холоднокатаного или горячекатаного листа металла.
Уголок неравнополочный
Горячекатаный вид производства уголка заключается в прокате слитка (блюма) через вращающиеся валы, при давлении и прокате заготовка формируется до нужных размеров и пропускается через прокатный стан, так получается уголок стальной горячекатаный. Не допускается скручивание уголка вдоль оси, допустимый коэффициент кривизны уголка не более 0,4% длины, а предельные отклонения по длине уголков не более 0.75% длины уголка. Гнутый уголок, получают на профилегибочных станках.
Уголок стальной различают по классу точности, класс А – высокой точности и В – средней или обычной точности. Итак, при классификации уголка важно знать металл (сорт металлопроката), метод изготовления, точность и длину уголка. Уголок выполненный горячекатаным способом используют в строительстве, при производстве вагонов и другой технике. Применение уголка весьма разнообразно.
Описание
Цены на уголок ГОСТ 535-2005
Наименование товара | Цена за метр | Цена за кг. | |
Уголок 20*20*3 (6м)
Уголок 25*25*3 (6м) |
18,15
22,30 |
19,80
19,80 |
|
Уголок 30*30*3 (6м)
Уголок 35*35*3 (6м) |
26,75
30,40 |
19,80
19,00 |
|
Уголок 40*40*3 (6м) | 35,30 | 19,00 | |
Уголок 40*40*4 (6м) | |||
Уголок 45*45*4 (6м) | 51,15 | 19,00 | |
Уголок 50*50*4 (6м) | 57,75 | 19,00 | |
Уголок 50*50*5 (12м) | 71,60 | 19,00 | |
Уголок 63*63*5 (6м)
Уголок 63*63*6 (12м) |
92,40
108,60 |
19,00
19,00 |
|
Уголок 75*75*5 (12м) | 110,10 | 19,00 | |
Уголок 75*75*6 (12м) | 130,70 | 19,00 | |
Уголок 90*90*6 (12м) | 165,00 | 19,00 | |
Уголок 100*100*8 (12м) | 232,65 | 19,00 | |
Уголок 125*125*8 (12м) | 296,00 | 19,00 |
.75Вес уголка равнополочного (ГОСТ 8509-93)
Размер Длина Вес метра | ||
Уголок 20х20х3 | 6м | 0,89 |
Уголок 25х25х3 | 6м | 1,12 |
Уголок 25х25х4 | 6м | 1,46 |
Уголок 32х32х3 | 6м | 1,46 |
Уголок 32х32х4 | 6м | 1,91 |
Уголок 35х35х3 | 6м | 1,6 |
Уголок 35х35х4 | 6м | 2,1 |
Уголок 40х40х4 | 6м | 2,42 |
Уголок 45х45х3 | 6м | 2,08 |
Уголок 45х45х4 | 6м | 2,73 |
Уголок 45х45х5 | 6м,12м | 3,37 |
Уголок 50х50х4 | 6м,12м | 3,05 |
Уголок 50х50х5 | 6м,12м | 3,77 |
Уголок 63х63х5 | 12м,11.7м | 4,81 |
Уголок 63х63х6 | 12м,11.7м | 5,72 |
Уголок 70х70х5 | 12м,11.7м | 5,38 |
Уголок 70х70х6 | 12м,11.7м | 6,39 |
Уголок 70х70х7 | 12м,11.7м | 7,39 |
Уголок 75х75х5 | 12м,11.7м | 5,8 |
Уголок 75х75х6 | 12м,11.7м | 6,89 |
Уголок 75х75х7 | 12м,11.7м | 7,96 |
Уголок 75х75х8 | 12м,11.7м | 9,02 |
Уголок 80×80х6 | 12м,11.7м | 7,36 |
Уголок 80×80х7 | 12м,11.7м | 8,91 |
Уголок 80×80х8 | 12м,11.7м | 9,65 |
Уголок 90×90х6 | 12м,11.7м | 8,33 |
Уголок 90×90х7 | 12м,11.7м | 9,64 |
Уголок 100×100х7 | 12м,11.7м | 10,79 |
Уголок 100×100х8 | 12м,11.7м | 12,25 |
Уголок 100×100х10 | 12м,11.7м | 15,1 |
Уголок 110х110х7 | 12м,11.7м | 11,89 |
Уголок 110х110х8 | 12м,11.7м | 13,5 |
Уголок 125×125х8 | 12м,11.7м | 15,6 |
Уголок 125×125х9 | 12м,11.7м | 17,3 |
Уголок 125×125х10 | 12м,11.7м | 19,1 |
Уголок 125×125х12 | 12м,11.7м | 22,68 |
Уголок 140×140х9 | 12м,11.7м | 19,41 |
Уголок 140×140х10 | 12м,11.7м | 21,45 |
Уголок 140×140х12 | 12м,11.7м | 25,5 |
Уголок 160×160х10 | 12м,11.7м | 24,67 |
Уголок 160×160х12 | 12м,11.7м | 29,35 |
Уголок 160×160х14 | 12м,11.7м | 34,2 |
Уголок 160×160х16 | 12м,11.7м | 38,52 |
Уголок 180×180х11 | 12м,11.7м | 30,47 |
Уголок 180×180х12 | 12м,11.7м | 27,02 |
Уголок 200×200х20 | 12м,11.7м | 60,08 |
Отзывы
Пока нет отзывов.